Standaard hydrauliek snelkoppelingen
FASTER Standaard snelkoppelingen zijn eenvoudige hydraulische snelkoppelingen welke voor veel toepassingen geschikt zijn. Findynamica heeft FASTER standaard snelkoppelingen in de volgende uitvoeringen leverbaar:
Serie NV FASTER
![]() |
|
type | werkdruk | olie flow* |
1/4" | 350 bar | 15 l/min |
3/8" | 300 bar | 50 l/min |
1/2" | 300 bar | 75 l/min |
3/4" | 300 bar | 150 l/min |
1" | 250 bar | 230 l/min |
1 1/4" | 220 bar | 340 l/min |
1 1/2" | 200 bar | 450 l/min |
2" | 150 bar | 1000 l/min |
*(bij 0,2 bar drukval)
Serie ANV FASTER
![]() |
|
type | werkdruk | olie flow* |
1/4" | 500 bar | 9 l/min |
3/8" | 300 bar | 30 l/min |
1/2" | 300 bar | 75 l/min |
3/4" | 300 bar | 180 l/min |
1" | 250 bar | 270 l/min |
1 1/4" | 250 bar | 330 l/min |
1 1/2" | 200 bar | 450 l/min |
2" | 150 bar | 900 l/min |
*(bij 0,2 bar drukval)
Serie HNV FASTER
|
|
type | werkdruk | olie flow* |
1/8" | 500 bar | 5 l/min |
1/4" | 450 bar | 17 l/min |
3/8" | 300 bar | 50 l/min |
1/2" | 350 bar | 75 l/min |
3/4" | 250 bar | 190 l/min |
1" | 300 bar | 270 l/min |
1 1/2" | 140 bar | 750 l/min |
2" | 90 bar | 1600 l/min |
*(bij 0,2 bar drukval)
Serie TNV FASTER
![]() |
|
type | werkdruk | olie flow* |
1/4" | 270 bar | 22 l/min |
3/8" | 300 bar | 65 l/min |
1/2" | 220 bar | 75 l/min |
3/4" | 190 bar | 170 l/min |
1" | 150 bar | 280 l/min |
1 1/4" | 100 bar | 450 l/min |
1 1/2" | 110 bar | 450 l/min |
2" | 100 bar | 1100 l/min |
*(bij 0,2 bar drukval)